FAW VERTEC (5.5噸)
「FAW VERTEC」是百分百由電力推動 「夠靜、夠定、夠力」 有別於以往同樣以環保、節能為旗號的混合能源貨車。由於純電動貨車在運行中不會排放因燃燒化石燃料所產生的空氣污染物,由此在貨車上不需安裝排氣喉,貨車在路面運行時能做到零廢氣排放,實行「治根,治本」的方案改善貨車尾排問題。而電動馬達所產生的噪音更是低於發動機的,從而大大減低路面噪音問題。市民上下班的時候,不再受到直接的路面廢氣和噪音的影響,有個更清新和寧靜的環境。
「FAW VERTEC」規格
型號名稱 | FAW | |
---|---|---|
型號 | VERTEC | |
總重 (kg 公斤) | 5,500 | |
車軸載重量 | 前軸 (kg 公斤) | 1800 |
後軸 (kg 公斤) | 1100 | |
車身尺寸 | 總長度 OAL (mm 毫米) | 5850 |
總高度 OH (mm 毫米) | 2352 | |
駕駛室寬度 CW (mm 毫米) | 1528 | |
輪距 WB (mm 毫米) | 3300 | |
駕駛室後至後軸 CA (mm 毫米) | 2781 | |
尾懸出量 ROH (mm 毫米) | 1400 | |
陣尾高度 FH (mm 毫米) | 593 | |
後軸寬度 RW (mm 毫米) | 2008 | |
傳動系統 | 類別 | 電機直驅 |
尾牙比例 | 6.833 | |
制動系統 | 行車制動 | 電動真空液壓助力 |
泊車制動 | 機械手剎 | |
輔助制動 | 制動能量回收 | |
懸掛系統 | 前軸 | 前懸架為縱向對稱式少片變截面鋼板彈簧,3片板簧 |
後軸 | 後懸架為縱向對稱式少片簧,帶副簧,3+4片板簧 | |
性能 | 最高時速 (km/h 公里/小時) | 95 |
爬坡度 (tan θ) | 25% | |
輪軚 | 215/85R16 | |
電池容量 (kw.h) | 90 |
型號 | VERTEC | ||
---|---|---|---|
毫米 (mm) | 寸 (inch) | ||
尺寸 | OAL | 5850 | 230.3 |
WB | 3300 | 129.9 | |
FOH | 1150 | 45.3 | |
ROH | 1400 | 55.1 | |
CE | 4189 | 164.9 | |
CA | 2781 | 109.5 | |
OW | 1995 | 78.6 | |
BW/RW | 2008 | 79.1 | |
CW | 1528 | 60.2 | |
OH Approx | 2352 | 92.6 | |
EH/FH Approx | 593 | 23.3 |
底盤參數圖
